Rezultati prijemnog ispita – drugi termin

PRIJEMNI ISPIT

Julski upisni rok – drugi termin – 21.07.2020. godine

Lista kandidata koji su položili prijemni ispit

Redni broj Prezime i ime kandidata Uspjeh na prijemnom ispitu (bodovi) Uspjeh u srednjoj školi (bodovi) Ukupno ostvaren broj bodova
1. SPAJIĆ Bojan TR 54 34,86 88,86
2. SPASOJEVIĆ Ana UŽ 48 38,54 86,54
3. ŽUGIĆ Dajana 60 24,84 84,84
4. RADOVIĆ Jovana BD 60 23,82 83,82
5. NARANDŽIĆ Marko 48 33,32 81,32
6. HARDOMELJA Ratko TR 54 26,22 80,22
7. RADOVANOVIĆ Sandra TR 48 26,30 74,30
8. TADIĆ Ognjen TR 54 18,70 72,70
9. BAŠIĆ Dajana 33 31,48 64,48
10. KILIBARDA Vidosava TR 42 22,24 64,24
11. ŠUPIĆ Nikola TR 28 25,68 53,68
12. DEDIĆ Ivana 30 23,44 53,44

Leave a Reply