Rezultati prijemnog ispita – septembarski drugi upisni rok

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT

BANJA LUKA

PRIJEMNI ISPIT

Septembarski drugi upisni rok

29.09.2020. godine

Lista kandidata koji su položili prijemni ispit

Redni broj Prezime i ime kandidata Uspjeh na prijemnom ispitu (bodovi) Uspjeh u srednjoj školi (bodovi) Ukupno ostvaren broj bodova
1. BUJAK Ivana 60 38,20 98,20
2. TOŠIĆ Suzana 60 32,70 92,70
3. RANĐELOVIĆ Branko 57 35,18 92,18
4. KAŠIKOVIĆ Nikolina 60 29,82 89,82
5. RADOJIČIĆ Aleksa 60 29,14 89,14
6. LIČINA Tijana 60 25,74 85,74
7. ŠARABA Andrea 51 34,72 85,72
8. RADIČIĆ Mihael 60 23,92 83,92
9. NIKIĆ Dolores 60 23,32 83,32
10. SPREMO Mirko 60 23,00 83,00
11. NIKOLIĆ Miljan 60 20,96 80,96
12. MIJAILOVIĆ Milan 54 23,60 77,60
13. ŠERO Vojislav 42 33,44 75,44
14. LAZAREVIĆ Aleksa 48 27,04 75,04
15. PLJEVALJČIĆ Milica 39 33,48 72,48
16. HUSELJIĆ Amer 42 23,60 65,60
17. JURIČ Marina 48 16,00 64,00
18. SIMANIĆ Lazar 42 20,82 62,82
19. PERKOVIĆ Leo 36 26,76 62,76
20. SESAR Jozo 42 18,00 60,00
21. HUSELJIĆ Amer 36 23,59 59,59
22. GIGOVIĆ Dalibor 36 21,14 57,14

Leave a Reply